地區(qū) | 終點站 | 里程 | 車型等級 | 票價 | 發(fā) 車 時 間 |
直
達
快
車 | 福州 | 310 | 大型高二 | 75 | 06:50--19:50每10分鐘一班;
19:50--23:00每20分鐘一班 |
大型高三 | 80 |
汕頭 | 300 | 大型高二 | 79 | 11:40 14:10 15:10 18:40 |
大型高三 | 90 | 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 12:40 13:10 13:40 14:40 16:10 16:40 17:10 17:40 19:30 21:10 22:10 |
廣州 | 770 | 臥鋪高二 | 180 | 07:50 08:20 08:50 09:50 10:50 12:20 13:20 16:20 19:40 20:10 20:40 20:55 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 |
深圳 | 680 | 臥鋪高二 | 160 | 08:30 09:10 09:40 13:20 20:30 21:00 22:10 |
臥鋪高二 | 150 | 11:10 |
臥鋪高二 | 180 | 21:40 20:40 |
大型高二 | 180 | 12:10 |
大型高三 | 180 | 10:10 |
香港 | 830 | 大型高三 | 350 | 8:50 |
大型高二 | 250 | 22:20 |
佛山 | 800 | 臥鋪高二 | 190 | 22:55 |
龍巖 | 212 | 大型高二 | 55 | 07:30 10:20 12:30 14:20 16:10 |
南平 | 484 | 大型高一 | 98 | 09:25 14:00 22:50 |
莆田 | 196 | 大型高二 | 50 | 7:45--18:55每40分鐘左右一班 |
仙游 | 192 | 大型高二 | 48 | 08:55 09:25 10:25 11:15 11:55 12:35 13:35 14:35 15:35 16:55 18:05 18:55 |
南安 | 105 | 中型高一 | 22 | 07:15 08:05 08:55 09:45 10:40 11:40 12:10 13:40 14:50 16:10 17:30 18:35 |
梅山 | 137 | 中型高一 | 28 | 06:50 07:40 08:30 09:20 10:10 11:10 12:40 13:10 14:15 15:30 16:50 18:00 |
泉州 | 108 | 大型高三 | 32 | 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 15:50 16:30 17:10 17:50 19:30 |
35 | 6:50 12:10 14:10 14:50 18:10 19:00 20:50 |
石獅 | 100 | 大型高三 | 30 | 07:00 08:00 08:30 09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:40 |
晉江 | 96 | 大型高三 | 25 | 06:50 07:30 08:50 09:30 10:10 11:30 12:10 13:30 14:10 14:50 15:30 16:50 17:30 18:50 20:30 |
安海 | 79 | 大型高二 | 20 | 08:00 08:40 09:40 10:30 11:20 12:20 13:00 13:50 14:40 15:40 17:10 18:00 20:00 |
惠安 | 137 | 大型高二 | 27 | 6:50--19:30每20分鐘左右一班 |
28 |
泉港 | 158 | 大型高二 | 30 | 7:10 9:30 10:50 11:50 14:10 15:30 16:30 18:50 |
福
州
地
區(qū) | 閩清 | 362 | 大型高一 | 75 | 13:30 |
福清 | 259 | 大型高二 | 65 | 8:40 9:40 10:50 12:00 13:00 15:30 17:10 19:00 |
高山 | 298 | 大型高二 | 68 | 14:10 |
平潭 | 327 | 大型高一 | 70 | 14:20 |
永泰 | 280 | 中型高一 | 56 | 7:20(隔日班) |
臥鋪中級 | 63 | 7:20(隔日班) |
長慶 | 297 | 中型高一 | 55 | 14:30 |
泉
州
地
區(qū) | 安溪 | 91 | 大型高一 | 20 | 7:30--19:00每30分鐘左右一班 |
永春 | 162 | 中型中級 | 26 | 07:20 08:30 08:50 10:00 10:30 12:10 12:30 12:50 13:50 15:30 16:00 17:10 |
蓬壺 | 187 | 中型中級 | 31 | 7:40 9:40 |
德化 | 209 | 中型中級 | 34 | 06:40 07:00 08:10 09:20 11:40 13:00 13:30 15:00 16:50 |
大型高一 | 38 | 11:20 |
崇武 | 159 | 大型高一 | 33 | 7:10 8:10 10:05 11:20 13:50 15:10 17:00 18:10 |
漳
州
地
區(qū) | 云霄 | 171 | 中型高一 | 37 | 08:10 10:20 11:10 12:00 14:00 15:00 17:00 18:10 18:40 |
大型高一 | 37 | 9:20 12:40 15:50 |
詔安 | 221 | 中型高一 | 47 | 7:50 9:10 13:10 14:20 16:40 |
東山 | 220 | 大型高一 | 50 | 8:50 9:30 11:20 13:00 16:00 17:20 18:20 |
中型高一 | 48 | 14:40 |
華安 | 158 | 中型中級 | 25 | 14:20 |
龍
巖
地
區(qū) | 龍巖 | 212 | 中型高一 | 44 | 12:30 |
大型高一 | 50 | 7:00 8:10 14:50 15:30 15:50 |
上杭 | 314 | 大型高一 | 65 | 6:35 13:20 |
武平 | 357 | 大型高一 | 71 | 6:30 7:30 8:50 |
連城 | 341 | 中型高一 | 70 | 7:40 8:20 10:30隔日班) |
大型高一 | 74 | 15:20 |
長汀 | 383 | 大型高一 | 77 | 6:40 6:50 8:30(隔日班) 9:40 15:10 |
中型高一 | 80 | 8:30(隔日班) 17:50 |
永定 | 223 | 中型高一 | 44 | 7:05 7:50 11:30 13:30 |
豐稔 | 317 | 中型高一 | 60 | 7:20 |
蘆下壩 | 309 | 中型高一 | 55 | 8:40 14:20 |
合溪 | 306 | 大型高一 | 55 | 16:20 |
上回龍 | 354 | 中型高一 | 72 | 7:10(隔日班) 13:30 |
三
明
地
區(qū) | 三明 | 392 | 中型高一 | 60 | 9:30 18:30 |
永安 | 360 | 中型高一 | 68 | 17:20 |
大田 | 223 | 中型高一 | 44 | 8:00 12:30 13:10 18:00 |
大型高一 | 44 | 7:10 |
275 | 中型高一 | 44 | 10:50 16:30 |
尤溪 | 402 | 臥鋪高一 | 89 | 19:10 |
中型高一 | 78 | 9:50 |
寧化 | 427 | 大型高一 | 90 | 10:00(隔日班) |
臥鋪高一 | 110 | 8:30 10:00(隔日班) 18:50 |
建寧 | 521 | 臥鋪中級 | 111 | 16:10 |
泰寧 | 583 | 臥鋪中級 | 123 | 12:10(隔日班) |
臥鋪高一 | 123 | 12:10(隔日班) |
清流 | 419 | 大型高一 | 85 | 9:00 |
明溪 | 471 | 中型高一 | 95 | 7:00 |
將樂 | 541 | 臥鋪高一 | 115 | 9:20 17:30(隔日班) |
南
平
地
區(qū) | 建甌 | 558 | 臥鋪高一 | 105 | 16:00 |
政和 | 647 | 臥鋪高一 | 124 | 19:20(隔日班) |
619 | 臥鋪高一 | 124 | 10:40(隔日班) |
松溪 | 674 | 臥鋪高一 | 124 | 9:00 |
武夷山 | 673 | 臥鋪中級 | 124 | 11:40 |
浦城 | 713 | 臥鋪中級 | 130 | 13:40 |
寧
德
地
區(qū) | 寧德 | 428 | 大型高一 | 97 | 8:10 13:30 15:00 |
福安 | 506 | 大型高一 | 120 | 7:30 9:10 16:50 |
周寧 | 542 | 大型高一 | 124 | 8:30(隔日班) |
臥鋪中級 | 124 | 8:30(隔日班) |
壽寧 | 588 | 臥鋪高一 | 146 | 7:50 |
福鼎 | 603 | 臥鋪高一 | 138 | 9:40 14:10 |
古田 | 442 | 大型高一 | 92 | 7:10 15:20 |
屏南 | 516 | 中型高一 | 96 | 7:40(隔日班) |
大型高一 | 96 | 7:40(隔日班) |
浙
江
省 | 泰順 | 607 | 臥鋪高一 | 165 | 11:20 |
蒼南 | 634 | 臥鋪高一 | 160 | 15:20(隔日班) |
大型高二 | 175 | 15:20(隔日班) |
敖江 | 657 | 臥鋪高一 | 165 | 17:50 |
溫州 | 717 | 臥鋪高一 | 200 | 10:00 19:20 |
樂清 | 782 | 臥鋪高一 | 195 | 12:10 |
溫嶺 | 875 | 臥鋪高一 | 220 | 12:50 |
寧波 | 1077 | 臥鋪高一 | 280 | 8:50 |
紹興 | 1213 | 臥鋪高一 | 300 | 13:50 |
江 蘇 省 | 蘇州 | 1355 | 臥鋪高一 | 332 | 18:30 |
南通 | 1566 | 臥鋪高一 | 360 | 13:10 |
泰興 | 1505 | 臥鋪高一 | 347 | 7:30 |
上海市 | 上海 | 1399 | 臥鋪高一 | 330 | 15:50 17:20 18:50(隔日班) |
安徽省 | 六安 | 1861 | 臥鋪高一 | 300 | 14:10 |
江
西
省 | 廣豐 | 812 | 臥鋪中級 | 150 | 7:50(隔日班) |
瑞金 | 431 | 大型高一 | 86 | 7:50 |
于都 | 515 | 大型高一 | 95 | 8:50(隔日班) |
贛州 | 581 | 中型高一 | 117 | 8:20(隔日班) |
臥鋪高一 | 168 | 15:50 |
遂川 | 674 | 大型高一 | 131 | 10:50(隔日班) |
臥鋪中級 | 145 | 10:50(隔日班) |
吉安 | 845 | 臥鋪中級 | 168 | 13:20(四日一班) |
臥鋪高一 | 168 | 13:20(四日三班) |
寧都 | 514 | 大型高一 | 102 | 9:00 |
黎川 | 679 | 大型高一 | 100 | 18:00 |
撫州 | 733 | 臥鋪高一 | 140 | 9:50(隔日班) |
會昌 | 474 | 大型高一 | 93 | 7:00 |
湖南省 | 攸縣 | 937 | 臥鋪中級 | 195 | 9:20(隔日班) |
長沙 | 1106 | 臥鋪高一 | 230 | 10:20 |
華容 | 1347 | 臥鋪高一 | 260 | 9:00(隔日班) |
湖北省 | 武漢 | 1328 | 臥鋪高一 | 275 | 16:30(隔日班) |
來鳳 | 1927 | 臥鋪高一 | 250 | 10:10(農(nóng)歷逢二、三、五、六、八、九發(fā)車) |
廣西省 | 桂林 | 1318 | 臥鋪高一 | 240 | 9:20 |
南寧 | 1545 | 臥鋪高一 | 280 | 10:00(四日三班) |
重慶市 | 永川 | 2795 | 大型高一 | 350 | 15:30 |
廣
東
省 | 汕頭 | 300 | 大型高一 | 56 | 7:20(隔日班) |
65 | 7:20(隔日班) |
潮州 | 296 | 中型高一 | 62 | 8:40 |
大型高一 | 55 | 15:00 |
大型高二 | 80 | 13:20 21:20 |
揭陽 | 325 | 大型高二 | 83 | 9:20 15:20 |
大埔 | 243 | 大型高一 | 51 | 13:20(隔日班) |
梅州 | 425 | 中型高一 | 68 | 8:00(隔日班) |
大型高一 | 85 | 8:00(隔日班) |
東莞 | 700 | 臥鋪高二 | 190 | 8:50 20:50 21:40 22:10 |
大型高二 | 160 | 10:20 |
臥鋪高一 | 160 | 19:10 |
南海 | 798 | 臥鋪高一 | 176 | 19:30 |
廣州 | 770 | 大型高一 | 110 | 18:50 |
中山 | 860 | 臥鋪高一 | 189 | 19:30 21:50 |
珠海 | 918 | 臥鋪高一 | 180 | 21:25 |
臥鋪高一 | 202 | 19:50 20:15 |