地區 | 終點站 | 里程 | 車型等級 | 票價 | 發 車 時 間 |
直
達
快
車 | 福州 | 310 | 大型高二 | 75 | 05:55--18:55每10分鐘一班
18:55--22:05每20分鐘一班 |
大型高三 | 80 |
大型高三 | 90 | 7:25 7:50 8:30 12:10 13:00 14:10 15:40 17:20 |
汕頭 | 300 | 大型高二 | 79 | 6:45 10:45 13:15 14:15 17:45 |
大型高三 | 90 | 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:45 12:15 12:45 13:45 15:15 15:45 16:15 16:45 18:35 20:15 21:15 |
廣州 | 770 | 大型高三 | 200 | 22:15 |
臥鋪高二 | 180 | 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:45 12:15 12:45 13:45 15:15 15:45 16:15 16:45 18:35 20:15 21:15 22:10 |
深圳 | 680 | 臥鋪高二 | 160 | 7:35 8:15 8:45 12:25 19:35 20:05 21:15 |
臥鋪高二 | 150 | 10:15 |
臥鋪高二 | 180 | 20:45 21:45 22:05 |
大型高二 | 180 | 11:15 |
大型高三 | 180 | 9:1522:15 |
香港 | 830 | 大型高三 | 350 | 8:20 |
大型高二 | 250 | 21:30 |
佛山 | 800 | 臥鋪高二 | 190 | 22:00 |
龍巖 | 212 | 大型高二 | 55 | 07:00 07:40 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:30 12:00 12:40 13:20 13:50 14:30 15:10 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 |
南平 | 484 | 大型高一 | 98 | 8:30 13:05 21:55 |
莆田 | 196 | 大型高二 | 50 | 06:50 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:30 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 |
仙游 | 192 | 大型高二 | 48 | 08:00 08:30 09:30 10:20 11:00 11:40 12:40 13:40 14:40 16:00 17:10 18:00 |
南安 | 105 | 中型高一 | 22 | 06:45 07:10 08:00 09:15 10:10 11:10 11:40 13:10 13:55 15:15 16:35 17:40 |
梅山 | 137 | 中型高一 | 28 | 06:20 07:10 08:00 08:50 09:40 10:40 12:10 12:40 13:45 15:00 16:20 17:30 |
泉州 | 108 | 大型高三 | 32 | 6:20--21:10每20分鐘左右一班 |
35 |
石獅 | 100 | 大型高三 | 30 | 6:30--21:00每30分鐘左右一班 |
晉江 | 96 | 大型高三 | 25 | 6:20--20:30每40分鐘左右一班 |
安海 | 79 | 大型高二 | 20 | 6:40--19:30每50分鐘左右一班 |
惠安 | 137 | 大型高二 | 27 | 6:30--19:00每20分鐘左右一班 |
28 |
泉港 | 158 | 大型高二 | 30 | 6:40 9:00 10:20 11:20 13:40 15:00 16:00 18:20 |
漳州 | 73 | 大型高二 | 18 | 6:30--21:00每20分鐘左右一班 |
龍海 | 60 | 大型高二 | 12 | 7:20--21:00每40分鐘左右一班 |
長泰 | 54 | 大型高二 | 15 | 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 |
福
州
地
區 | 閩清 | 362 | 大型高一 | 75 | 12:40 |
福清 | 259 | 大型高二 | 65 | 7:50 8:50 10:00 11:10 12:10 14:40 16:20 18:10 |
高山 | 298 | 大型高二 | 68 | 13:20 |
平潭 | 327 | 大型高一 | 70 | 13:30 |
永泰 | 280 | 中型高一 | 56 | 6:30(隔日班) |
臥鋪中級 | 63 | 6:30(隔日班) |
長慶 | 297 | 中型高一 | 55 | 13:40 |
泉
州
地
區 | 泉州 | 108 | 中型高一 | 23 | 6:05--20:35每30分鐘左右一班 |
安溪 | 91 | 大型高一 | 20 | 6:00--17:00每30分鐘左右一班 |
碼頭 | 152 | 中型中級 | 25 | 10:10 12:10 |
永春 | 162 | 中型中級 | 26 | 06:30 07:40 08:00 09:10 09:40 11:20 11:40 12:00 13:00 14:40 15:10 16:20 |
蓬壺 | 187 | 中型中級 | 31 | 6:50 8:50 |
德化 | 209 | 中型中級 | 34 | 6:10 7:20 8:30 10:50 12:10 12:40 14:10 16:00 |
大型高一 | 38 | 10:30 |
泉下洋 | 219 | 中型中級 | 36 | 13:20 |
下伍堡 | 103 | 大型中級 | 17 | 11:00 20:20 |
英林 | 108 | 中型中級 | 19 | 12:40 |
深滬 | 107 | 中型中級 | 18 | 8:30 11:00 17:00 |
金井 | 108 | 中型中級 | 19 | 8:50 |
大型中級 | 18 | 6:40 7:10 7:50 9:50 11:50 15:40 16:30 17:10 |
青陽 | 96 | 中型高一 | 18 | 6:30 9:00 12:00 15:30 |
石獅 | 100 | 大型中級 | 18 | 11:30 12:30 13:20 14:50 |
中型高一 | 18 | 6:45 7:20 |
漳
州
地
區 | 崇武 | 159 | 大型高一 | 33 | 6:20 7:20 9:15 10:30 13:00 14:20 16:10 17:20 |
白水 | 82 | 中型高一 | 14 | 8:50 15:10 20:20 |
平和 | 134 | 中型高一 | 25 | 15:15 |
大型高一 | 25 | 6:55 8:15 9:05 11:15 12:15 13:05 14:15 17:15 |
南靖 | 111 | 中型高一 | 20 | 11:50 |
漳浦 | 129 | 中型高一 | 29 | 7:30 8:30 9:30 10:00 10:40 11:30 12:30 13:40 14:10 15:30 16:40 17:30 |
云霄 | 171 | 中型高一 | 37 | 07:20 9:30 10:20 11:10 13:10 14:10 16:10 17:20 17:50 |
大型高一 | 37 | 8:30 11:50 15:00 |
詔安 | 221 | 中型高一 | 47 | 7:00 8:20 12:20 13:30 15:50 |
東山 | 220 | 大型高一 | 50 | 7:30 8:00 8:40 10:30 12:10 15:10 16:30 17:30 |
中型高一 | 48 | 13:50 |
巖溪 | 82 | 中型高一 | 15 | 9:00 10:50 15:30 17:20 |
龍涓 | 142 | 大型中級 | 22 | 7:20 12:20 |
中型中級 | 22 | 13:40 |
華安 | 158 | 中型中級 | 25 | 13:30 |
華仙都 | 154 | 中型中級 | 27 | 7:50 |
大型中級 | 26 | 15:50 |
華馬坑 | 178 | 中型高一 | 33 | 7:00 13:50 |
龍
巖
地
區 | 龍巖 | 212 | 中型高一 | 44 | 11:40 |
大型高一 | 50 | 6:10 7:20 14:00 14:40 15:00 |
上杭 | 314 | 大型高一 | 65 | 6:05 12:30 |
武平 | 357 | 大型高一 | 71 | 6:00 6:40 8:00 |
連城 | 341 | 中型高一 | 70 | 6:50 7:30 9:40(隔日班) |
大型高一 | 74 | 14:30 |
長汀 | 383 | 大型高一 | 77 | 6:10 7:40(隔日班)8:50 14:20 |
中型高一 | 80 | 7:40(隔日班)17:00 |
湖坑 | 186 | 中型中級 | 31 | 6:30 |
永定 | 223 | 中型高一 | 44 | 6:15 7:00 11:00 12:40 |
下洋 | 209 | 中型高一 | 41 | 5:50 12:20 |
豐稔 | 317 | 中型高一 | 60 | 6:50 |
蘆下壩 | 309 | 中型高一 | 55 | 7:50 13:30 |
合溪 | 306 | 大型高一 | 55 | 15:50 |
上回龍 | 354 | 中型高一 | 72 | 6:40(隔日班) 13:00 |
三
明
地
區 | 三明 | 392 | 中型高一 | 60 | 9:00 18:00 |
永安 | 360 | 中型高一 | 68 | 16:50 |
大田 | 223 | 中型高一 | 44 | 7:30 12:00 12:40 17:30 |
大型高一 | 44 | 6:40 |
275 | 中型高一 | 44 | 10:20 16:00 |
尤溪 | 402 | 臥鋪高一 | 89 | 18:40 |
中型高一 | 78 | 9:20 |
寧化 | 427 | 大型高一 | 90 | 9:30(隔日班) |
臥鋪高一 | 110 | 8:00 9:30(隔日班) 18:20 |
建寧 | 521 | 臥鋪中級 | 111 | 15:40 |
泰寧 | 583 | 臥鋪中級 | 123 | 11:40(隔日班) |
臥鋪高一 | 123 | 11:40(隔日班) |
清流 | 419 | 大型高一 | 85 | 8:30 |
明溪 | 471 | 中型高一 | 95 | 6:30 |
將樂 | 541 | 臥鋪高一 | 115 | 8:50 17:00(隔日班) |
南
平
地
區 | 建甌 | 558 | 臥鋪高一 | 105 | 15:30 |
政和 | 647 | 臥鋪高一 | 124 | 18:50(隔日班) |
619 | 臥鋪高一 | 124 | 10:10(隔日班) |
松溪 | 674 | 臥鋪高一 | 124 | 8:30 |
武夷山 | 673 | 臥鋪中級 | 124 | 11:10 |
浦城 | 713 | 臥鋪中級 | 130 | 13:10 |
寧
德
地
區 | 寧德 | 428 | 大型高一 | 97 | 7:40 13:00 14:30 |
福安 | 506 | 大型高一 | 120 | 7:00 8:40 16:20 |
周寧 | 542 | 大型高一 | 124 | 8:00(隔日班) |
臥鋪中級 | 124 | 8:00(隔日班) |
壽寧 | 588 | 臥鋪高一 | 146 | 7:20 |
福鼎 | 603 | 臥鋪高一 | 138 | 9:10 13:40 |
古田 | 442 | 大型高一 | 92 | 6:40 14:50 |
屏南 | 516 | 中型高一 | 96 | 7:10(隔日班) |
大型高一 | 96 | 7:10(隔日班) |
泰順 | 607 | 臥鋪高一 | 165 | 10:50 |
蒼南 | 634 | 臥鋪高一 | 160 | 13:10(隔日班) |
大型高二 | 175 | 13:10(隔日班) |
浙
江
省 | 敖江 | 657 | 臥鋪高一 | 165 | 17:20 |
溫州 | 717 | 臥鋪高一 | 200 | 9:30 18:50 21:20 |
樂清 | 782 | 臥鋪高一 | 195 | 11:40 |
溫嶺 | 875 | 臥鋪高一 | 220 | 12:20 |
寧波 | 1077 | 臥鋪高一 | 280 | 8:20 |
紹興 | 1213 | 臥鋪高一 | 300 | 13:20 |
江 蘇 省 | 蘇州 | 1355 | 臥鋪高一 | 332 | 18:00 |
南通 | 1566 | 臥鋪高一 | 360 | 12:40 |
泰興 | 1505 | 臥鋪高一 | 347 | 7:00 |
上海市 | 上海 | 1399 | 臥鋪高一 | 330 | 15:20 16:50 18:20(隔日班) |
安徽省 | 六安 | 1861 | 臥鋪高一 | 300 | 13:40 |
江
西
省 | 廣豐 | 812 | 臥鋪中級 | 150 | 7:20(隔日班) |
瑞金 | 431 | 大型高一 | 86 | 7:20 |
于都 | 515 | 大型高一 | 95 | 8:20(隔日班) |
贛州 | 581 | 中型高一 | 117 | 7:50(隔日班) |
臥鋪高一 | 168 | 15:20 |
遂川 | 674 | 大型高一 | 131 | 10:20(隔日班) |
臥鋪中級 | 145 | 10:20(隔日班) |
吉安 | 845 | 臥鋪中級 | 168 | 12:50(四日一班) |
臥鋪高一 | 168 | 12:50(四日三班) |
寧都 | 514 | 大型高一 | 102 | 8:30 |
黎川 | 679 | 大型高一 | 100 | 17:30 |
撫州 | 733 | 臥鋪高一 | 140 | 9:20(隔日班) |
會昌 | 474 | 大型高一 | 93 | 6:30 |
湖南省 | 攸縣 | 937 | 臥鋪中級 | 195 | 8:50(隔日班) |
長沙 | 1106 | 臥鋪高一 | 230 | 9:50 |
華容 | 1347 | 臥鋪高一 | 260 | 8:30(隔日班) |
湖北省 | 武漢 | 1328 | 臥鋪高一 | 275 | 15:50(隔日班) |
來鳳 | 1927 | 臥鋪高一 | 250 | 9:40(農歷逢二、三、五、六、八、九發車) |
廣西省 | 桂林 | 1318 | 臥鋪高一 | 240 | 8:50 |
南寧 | 1545 | 臥鋪高一 | 280 | 9:30(四日三班) |
重慶市 | 永川 | 2795 | 大型高一 | 350 | 15:00 |
廣
東
省 | 汕頭 | 300 | 大型高一 | 56 | 6:50(隔日班) |
65 | 6:50(隔日班) |
潮州 | 296 | 中型高一 | 62 | 8:10 |
大型高一 | 55 | 14:30 |
大型高二 | 80 | 12:50 20:50 |
揭陽 | 325 | 大型高二 | 83 | 8:50 14:50 |
大埔 | 243 | 大型高一 | 51 | 12:50(隔日班) |
梅州 | 425 | 中型高一 | 68 | 7:30(隔日班) |
大型高一 | 85 | 7:30(隔日班) |
東莞 | 700 | 臥鋪高二 | 190 | 8:20 20:20 21:10 21:40 |
大型高二 | 160 | 9:50 |
臥鋪高一 | 160 | 18:40 |
南海 | 798 | 臥鋪高一 | 176 | 19:00 |
廣州 | 770 | 大型高一 | 110 | 18:20 |
中山 | 860 | 臥鋪高一 | 189 | 19:00 21:20 |
珠海 | 918 | 臥鋪高一 | 180 | 20:55 |
臥鋪高一 | 202 | 19:20 19:45 |